4.7% Cap! Humewood/Cedarvale On Arlington Parkette, One Of A Kind 7Plex Situated In The Beautiful Cedarvale Area. Solid Built Brick Building W/ New Roof In 2012. 4X3-Bedrm Units & 1Xbachelor(Renovated), 2-Bedrm Unit, 1X1-Bedrm. Next To Arlington Parquette W/A Brand New Playground & Across The Street From The Expansive Cedarvale Park, 14 Minute Walk To The Eglinton West Subway Station. Large Windows And Hardwood. Total 7050 Sqft Including Bsmnt. 5 Units Have Been Fully Renovated**** EXTRAS **** Amazing Opportunity! Parking At Rear For Up To 4 Cars. Laundry On Site. Eight Separate Hydro Meters. Gross Income $179,093. Expenses $25,507 (Heat, Hydro, Water, Ins., Taxes) Net Income Of $153,586. New Hot Water System Installed In 2011. (id:44022)
MLS® Number | C5674006 |
Property Type | Multi-family |
Community Name | Humewood-Cedarvale |
Amenities Near By | Park, Public Transit |
Features | Lane |
Parking Space Total | 4 |
Bathroom Total | 7 |
Bedrooms Above Ground | 9 |
Bedrooms Below Ground | 3 |
Bedrooms Total | 12 |
Basement Features | Apartment In Basement |
Basement Type | N/a |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Hot Water Radiator Heat |
Stories Total | 3 |
Type | Other |
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit |
Size Irregular | 35.01 X 136.5 Ft |
Size Total Text | 35.01 X 136.5 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Living Room | 6.94 m | 8.35 m | 6.94 m x 8.35 m |
Second Level | Kitchen | 3.1 m | 3.07 m | 3.1 m x 3.07 m |
Second Level | Primary Bedroom | 3.68 m | 3.07 m | 3.68 m x 3.07 m |
Second Level | Bedroom 2 | 2.74 m | 4.08 m | 2.74 m x 4.08 m |
Second Level | Bedroom 3 | 2.95 m | 2.89 m | 2.95 m x 2.89 m |
Lower Level | Laundry Room | 1.85 m | 2.95 m | 1.85 m x 2.95 m |
Lower Level | Utility Room | 5.26 m | 5.9 m | 5.26 m x 5.9 m |
Main Level | Living Room | 6.94 m | 8.35 m | 6.94 m x 8.35 m |
Main Level | Kitchen | 3.1 m | 3.07 m | 3.1 m x 3.07 m |
Main Level | Primary Bedroom | 3.68 m | 3.07 m | 3.68 m x 3.07 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.74 m | 4.08 m | 2.74 m x 4.08 m |
Main Level | Bedroom 3 | 2.95 m | 2.89 m | 2.95 m x 2.89 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/24589741/450-arlington-ave-toronto-humewood-cedarvale
Contact us for more information